Posición ente l'asturianu en %
| Ensin interés | 19 |
| Gustaría-y deprender | 12 |
| Ta deprendiendo | 1 |
| Entiende | 24 |
| Fala | 30 |
| Llee | 8 |
| Escribe | 6 |
Evolución del posicionamientu ente l'asturianu dende 1983 (en %)
| Posicionamientu | 1983 | 1991 |
| Ensin interés | 38 | 19 |
| Gustaría-y deprender | 21 | 12 |
| Ta deprendiendo | 1 | 1 |
| Entiende | 28 | 24 |
| Fala | 7 | 30 |
| Llee | 4 | 8 |
| Escribe | 1 | 6 |
Interés por saber asturianu (en %)
| Sí | 65 |
| Non | 13 |
| Depende/Indiferente | 21 |
| NS/NC | 1 |
Voluntá de reproducción interxeneracional (en %)
| Sí | 67 |
| Non | 11 |
| Depende/Indiferente | 21 |
| NS/NC | 1 |
Oxetivos coleutivos pa cola llingua asturiana (en %)
| Abandonala | 2 |
| Dexar inercia | 15 |
| Caltenela | 10 |
| Deprendela voluntariamente | 39 |
| Entiendan toos | 12 |
| Falen toos | 16 |
| Llingua diaria | 5 |
Demanda de presencia del asturianu en Medios y revistes (en %)
Dalgún namás n'asturianu
| periódicos | revistes | |
| Sí | 66 | 67 |
| Non | 23 | 23 |
| NSNC | 11 | 10 |
Con estayes n'asturianu
| periódicos | revistes | |
| Toos | 22 | 21 |
| Los más | 14 | 14 |
| Dalgún | 47 | 47 |
| Nengún | 10 | 11 |
| NS/NC | 7 | 7 |
Demanda de programación n'asturianu na radio y TV (en %)
N'asturianu dafechu
| Radio | Radio | |
| Sí | 63 | 59 |
| Non | 29 | 32 |
| NS/NC | 8 | 9 |
Programación n'asturianu
| Radio | TV | |
| Nenguna | 11 | 11 |
| Menos del 10% | 20 | 23 |
| Hasta 1/4 | 27 | 24 |
| La metada | 24 | 23 |
| Lo más | 9 | 8 |
| Toos | 3 | 3 |
| NS/NC | 6 | 8 |
Asturianu nes escueles
| Obligatorio | 17 |
| Voluntario | 71 |
| Nun estudiar | 9 |
| NS/NC | 3 |