Llingua emplegada cuando se conoz a una persona en %
Castellanu | 53 |
Castellanu > Asturianu | 9 |
Indistinto | 20 |
Asturianu > Castellanu | 10 |
Asturianu | 8 |
Preferencia d'usu llingüísticu acordies cola situación (en %)
SITUACIÓN | Castellanu | Asturianu | Les dos | NS/ NC |
Familia | 36 | 42 | 21 | 1 |
Temes personales | 39 | 37 | 21 | 3 |
Amigos | 35 | 38 | 25 | 2 |
Trabayu | 40 | 25 | 17 | 18 |
Estudios | 46 | 17 | 12 | 25 |
Compres | 47 | 27 | 21 | 5 |
Bancu | 58 | 23 | 17 | 2 |
Médicu | 60 | 22 | 17 | 1 |
Parroquia | 50 | 26 | 16 | 8 |
Política | 50 | 22 | 16 | 12 |
Conceyu | 57 | 22 | 15 | 6 |
Oficines públiques | 73 | 14 | 10 | 3 |
Teléfonu | 44 | 24 | 29 | 3 |
Estimación de los falantes d'asturianu nel propiu pueblu, zona y Asturies en %
Cantidá | Pueblu/ ciudá | Zona | Asturies |
Naide/ casi naide | 16 | 9 | 2 |
Pocos | 19 | 23 | 16 |
Menos de la metada | 6 | 10 | 16 |
La metada | 12 | 17 | 26 |
Los más | 25 | 24 | 24 |
Toos/ casi toos | 8 | 12 | 5 |
NS/NC | 6 | 5 | 11 |
Espectatives de recuperación/ retrocesu llingüísticu (en %)
Muncho menos | 6 |
Daqué menos | 14 |
Asemeyao | 34 |
Daqué más | 27 |
Muncho más | 8 |
NS/NC | 11 |
Comparanza ente l'asturianu escritu y el que se fala na cai (en %)
Nada que ver | 7 |
poco que ver | 27 |
Daqué que ver | 24 |
Bastante asemeyao | 22 |
Mui asemeyao | 7 |
Igual | 2 |
Comparanza ente l'asturianu faláu na televisión y el que se fala na cai (en %)
Nada que ver | 20 |
poco que ver | 34 |
Daqué que ver | 19 |
Bastante asemeyao | 18 |
Mui asemeyao | 4 |
Igual | 3 |