Llingua d'espresión más fácil en %
| Castellanu | 47 |
| Asturianu | 30 |
| Les dos | 16 |
| Depende | 6 |
| NS/NC | 1 |
Conocimientu del castellanu en %
| Perbien | Abondo bien | Regular | Abondo mal | Permal | |
| Entiende | 51 | 41 | 7 | 1 | - |
| Fala | 34 | 45 | 18 | 3 | - |
| Llee | 43 | 48 | 6 | 2 | 1 |
| Escribe | 36 | 47 | 13 | 2 | 2 |
Conocimientu del asturianu en %
| Perbien | Abondo bien | Regular | Abondo mal | Permal | |
| Entiende | 27 | 41 | 22 | 5 | - |
| Fala | 14 | 30 | 28 | 13 | 15 |
| Llee | 6 | 21 | 31 | 18 | 24 |
| Escribe | 3 | 10 | 25 | 23 | 39 |
Equiparación del asturianu con otres llingües peninsulares en %
| Sí | 60 |
| Non | 32 |
| Depende | 4 |
| NS/ NC | 4 |
Demanda de normalización del asturianu en %
| Sí, ye necesario | 36 |
| Sí, non artificial | 16 |
| Sí, respetando les variantes | 15 |
| Non. Hai pluralidá de fales | 12 |
| Non, n'absoluto | 10 |
| NS/NC | 11 |
Demanda d'oficialidá del asturianu en %
| Alcuerdu dafechu | 50 |
| Alcuerdu parcial | 12 |
| Indiferencia | 15 |
| Desalcuerdu parcial | 7 |
| Desalcuerdu dafechu | 14 |
| NS/NC | 2 |
En rellación col asturianu les instituciones faen (en %)
| Nada | 15 |
| Poco | 32 |
| Pueden facer más | 24 |
| Faen lo que pueden | 14 |
| NS/NC | 15 |
Llingua de la señalización en %
| Asturianu | 11 |
| Castellanu | 22 |
| Billingüe | 59 |
| Indistinto | 6 |
| NS/NC | 2 |