Denominación de la fala propia en %
Asturiano o bable | 73 |
Asturiano central | 8 |
Asturiano occidental | 4 |
Asturiano oriental | 1 |
Fala local | 3 |
Otres | 10 |
NS/NC | 1 |
. | 100 |
Primer llingua de la infancia en %
Asturianu | 36 |
Castellanu | 32 |
Les dos | 6 |
Una mezcla | 24 |
Otra | 2 |
NS/NC | - |
. | 10 |
Primer llingua de la infancia según grupos d'edá en %
Respuestes | 16/17 | 18/21 | 22/25 | 26/35 | 36/45 | 46/60 | >60 | Total |
Asturianu | 15 | 21 | 29 | 25 | 36 | 39 | 51 | 36 |
Castellanu | 43 | 41 | 50 | 36 | 32 | 28 | 24 | 32 |
Les dos | 11 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 6 |
Una mezcla | 31 | 32 | 17 | 34 | 21 | 24 | 16 | 24 |
Otra | - | 5 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La llingua propia d'Asturies en %
Asturianu | 44 |
Castellanu | 19 |
Les dos | 35 |
NS/NC | 2 |
. | 100 |
La llingua propia d'Asturies según primer llingua (en %)
Llingua d'Asturies/ Primer llingua | Asturianu | Castellanu | Les dos | Mezcla | Total |
Asturianu | 64 | 28 | 42 | 37 | 44 |
Castellanu | 6 | 36 | 20 | 15 | 19 |
Les dos | 29 | 32 | 35 | 45 | 35 |
NS/NC | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Asturiano o bable en %
Son lo mesmo | 53 |
Coses distintes | 42 |
NS/NC | 5 |
. | 100 |
Argumentos pa dicir qu'asturianu y bable son coses distintes (en %)
(entruga fecha a los que respondieren que yeren coses distintes)
Argumentos | Sí | Non | Nun sabe | % |
Asturianu ye lo que se fala normalmente | 72 | 24 | 4 | 100 |
Bable ye l'asturianu cerráu y primitivu | 66 | 27 | 7 | 100 |
Bable ye l'asturianu artificial y inventáu | 22 | 66 | 12 | 100 |
Bable ye l'asturianu de la zona central | 12 | 71 | 18 | 100 |